Наш телефон в Смоленске
633-531
Ингредиенты: рис, дегидратированное мясо птицы, кукурузная мука, животные жиры, изолят растительных белков*, кукурузная клейковина, кукуруза, гидролизованные животные белки, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, растительные масла (сои и бурачника лекарственного), рыбий жир, дрожжи, фруктоолигосахариды, полифосфат натрия, таурин, экстракт дрожжей (источник манноолигосахаридов), DL- метионин, яичный порошок, гидролизованные ракообразные (источник глюкозамина), L-тирозин, экстракты зеленого чая и винограда (источник полифенолов), L-карнитин, гидролизованные хрящи (источник хондроитина), экстракт бархатцев (источник лютеина).
*L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влага (%) | 8 |
Белки (%) | 28 |
Жиры (%): | 18 |
- Омега-6 (%) | 3.2 |
- Омега-3 (%) | 0.6 |
- EPA + DHA (%) | 0.3 |
Пищевая клетчатка (%) | 8.4 |
Зола (%) | 4.7 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%): | 37.8 |
- Крахмал (%) | 32.9 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0.7 |
Фосфор (%) | 0.6 |
Натрий (%) | 0.3 |
Калий (%) | 0.6 |
Магний (%) | 0.1 |
Медь (мг/кг) | 23 |
Железо (мг/кг) | 135 |
Марганец (мг/кг) | 70 |
Цинк (мг/кг) | 240 |
Селен (%) | 0.16 |
Йод (%) | 2.9 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 33 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 56 |
Витамин В2 (мг/кг) | 56 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 166 |
Витамин В6 (мг/кг) | 86.3 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0.17 |
Никотиновая кислота (мг/кг) | 500 |
Биотин (мг/кг) | 3.3 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 17.5 |
Холин (мг/кг) | 1500 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0.29 |
L-карнитин (мг/кг) | 100 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500 |
Энергетическая ценность | Количество |
Метаболическая энергия NRC 74 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4252 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3833 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) |